人才培养
本科生教育 研究生教育 学术讲座 研究生招生
73882必赢网页版2021年博士招生考核成绩公布

编辑:杨茜    时间:2021-01-13    点击数:    来源:    文、图:

物联网2021年博士招生硕博连读考生考核成绩公布
序号 准考证号 姓名 报考专家组 考生类别 考核方式 外语能力(100分) 信息与控制基础能力测试(100分) 信息与控制科研能力测试(100分) 总分 备注
1 102951123190532 陈子豪 物联网专家组1 非定向 硕博连读 89 90.6 91.6 271.2
2 102951123190530 平晓静 物联网专家组1 非定向 硕博连读 87.4 90 90.8 268.2
3 102951123190538 薛为 物联网专家组1 非定向 硕博连读 87.6 90.2 90 267.8
4 102951123190531 张辉 物联网专家组1 非定向 硕博连读 87.8 87.8 88.6 264.2
5 102951123190533 黄鑫 物联网专家组1 非定向 硕博连读 87 87.6 89.4 264
6 102951123190526 徐宁 物联网专家组1 非定向 硕博连读 87.6 87.4 86 261
7 102951123190534 李吉妹 物联网专家组1 非定向 硕博连读 86.8 85.6 86.6 259
8 102951123190537 李权 物联网专家组1 非定向 硕博连读 82.2 87 87.2 256.4
9 102951123190542 李荣昌 物联网专家组4 非定向 硕博连读 81 86 87 254
10 102951123190528 王佳宇 物联网专家组1 非定向 硕博连读 84.4 84.8 84.6 253.8
11 102951123190524 郝日旭 物联网专家组1 非定向 硕博连读 82.6 85 85 252.6
12 102951123190527 华英杰 物联网专家组1 非定向 硕博连读 86.6 82.6 82.8 252
13 102951123190525 缪广秦 物联网专家组1 非定向 硕博连读 83.8 83.8 84.2 251.8
14 102951123190529 庄志和 物联网专家组1 非定向 硕博连读 82 85 84.4 251.4
15 102951123190543 张思源 物联网专家组4 非定向 硕博连读 80 85 86 251
16 102951123190536 叶林威 物联网专家组1 非定向 硕博连读 83.6 82 82.8 248.4
17 102951123190548 王钟悦 物联网专家组4 非定向 硕博连读 83 82 83 248
18 102951123190535 全震 物联网专家组1 非定向 硕博连读 83 81.8 83 247.8
19 102951123190544 罗茜 物联网专家组4 非定向 硕博连读 81 83 81 245
20 102951123190549 吴佳糠 物联网专家组5 非定向 硕博连读 74 83 85 242
21 102951123190540 岳彩慧 物联网专家组4 非定向 硕博连读 76 83 80 239
22 102951123190545 汤张泳 物联网专家组4 非定向 硕博连读 80 79 80 239
23 102951123190547 华阳 物联网专家组4 非定向 硕博连读 72 80 83 235
24 102951123190546 胡遵豪 物联网专家组4 非定向 硕博连读 70 76 81 227
25 102951123190539 王兰 物联网专家组2 非定向 硕博连读 71 77 75 223
26 102951123190541 王启亿 物联网专家组4 非定向 硕博连读 70 76 76

22

2


物联网2021年博士招生申请考核考生考核成绩公布
序号 准考证号 姓名 报考专家组 考生类别 考核方式 外语能力(100分) 信息与控制基础能力测试(100分) 信息与控制科研能力测试(100分) 总分 备注
1 102951111190550 许德明 物联网专家组1 非定向 申请考核 95.6 95.8 96.8 288.2
2 102951111190553 黄鑫 物联网专家组1 非定向 申请考核 94 96.2 97 287.2
3 102951111190562 李可 物联网专家组1 非定向 申请考核 92.4 95.4 94.8 282.6
4 102951111190552 范俊岩 物联网专家组1 非定向 申请考核 91.6 94 95.4 281
5 102951111190558 于小桐 物联网专家组1 非定向 申请考核 92 93 94 279
6 102951111190563 付丽疆 物联网专家组2 非定向 申请考核 91 91.8 93 275.8
7 102951111190566 程麒 物联网专家组2 非定向 申请考核 90.2 92.4 93 275.6
8 102951111190564 郭维 物联网专家组2 非定向 申请考核 90 92 91.8 273.8
9 102951111190568 周昊 物联网专家组2 非定向 申请考核 90.4 90.8 92.2 273.4
10 102951111190571 丁健 物联网专家组4 非定向 申请考核 91 88.4 90.2 269.6
11 102951111190561 陈彭浩 物联网专家组1 非定向 申请考核 82 86 86.8 254.8
12 102951111190575 王群亮 物联网专家组5 非定向 申请考核 83.4 85.4 85.8 254.6
13 102951111190567 王云飞 物联网专家组2 非定向 申请考核 84.4 84.2 85.8 254.4
14 102951111190557 谢知航 物联网专家组1 非定向 申请考核 82.8 84 85 251.8
15 102951111190572 许玥 物联网专家组4 非定向 申请考核 81 83 83 247
16 102951111190574 薄康虎 物联网专家组4 非定向 申请考核 77 84 82 243
17 102951111190559 高锦 物联网专家组1 非定向 申请考核 78.6 81.6 82.6 242.8
18 102951111190555 尤越 物联网专家组1 非定向 申请考核 74 79 82 235
19 102951111190565 段晓宁 物联网专家组2 非定向 申请考核 77 77 81 235
20 102951111190570 孟令武 物联网专家组4 非定向 申请考核 74.4 79 80 233.4
21 102951111190569 陈杨 物联网专家组3 非定向 申请考核 84 73 75 232
22 102951111190556 高洪洋 物联网专家组1 非定向 申请考核 71 79 80 230
23 102951111190573 金鑫 物联网专家组4 非定向 申请考核 74 74 76 224
24 102951111190560 杜超凡 物联网专家组1 非定向 申请考核 64 73 75 212
25 102951111190551 王震 物联网专家组1 非定向 申请考核 0 0 0 0
26 102951111190554 丁雨姗 物联网专家组1 非定向 申请考核 0 0 0 0


关闭

版权所有 73882必赢网页版 - FIFA指定赞助商

技术支持:信息化建设管理处

校内备案号:JW备170182

地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号

邮编:214122

网址 www.yanjiao666.com

服务邮箱:iot@jiangnan.edu.cn

  • 江南大学微信订阅号

  • 73882必赢网页版订阅号

  • e江南订阅号

Baidu
sogou